Judul Skripsi Prodi Manajemen yang disetujui (pertanggal 15 Maret 2012 Last Update) dapat didownload disini
Judul Skripsi Prodi Manajemen yang disetujui (pertanggal 11 April 2012) dapat didownload disini
Rabu, 14 Maret 2012
Senin, 20 Februari 2012
Jadwal Kuliah dan Kalender Akademik Tahun Akademik 2011/2012
Kalender Akademik Fakultas Ekonomi
Semester Genap Tahun Akademik 2011/2012
No | Program | Semester Gasal | Semester Genap |
1. | Herregestrasi (untuk Mahasiswa Baru) | 30 Juni s.d 17 September 2011 | - |
2. | Herregistrasi (untuk Mahasiswa Lama) | 11 Juli s.d 06 Agustus 2011 | 16 s.d 29 Januari 2012 |
3. | Penyerahan KHS | 08 s.d 11 Agustus 2011 | 06 s.d 11 Pebruari 2012 |
4. | Konsultasi KRS | 08 s.d 11 Agustus 2011 | 06 s.d 11 Pebruari 2012 |
5. | Penetapan daftar mahasiswa aktif (lama) | 15 s.d 18 Agustus 2011 | 18 Pebruari 2012 |
6. | Penetapan daftar mahasiswa aktif (baru) | 17 September 2011 | - |
7. | Ordik & Halaqoh Diniyah *) | 19 s.d 24 September 2011 | - |
8. | Kuliah dan Praktikum Tengah Semester awal (lama) | 12 September s.d 5 Nopember 2011 | 27 Pebruari s.d 22 April 2012 |
9. | Kuliah dan Praktikum Tengah Semester awal (baru) | 26 September – 5 Nopember 2011 | |
10. | Modifikasi KRS (mahs lama) | 19 s.d 21 September 2011 | 06 s.d. 08 Maret 2012 |
11. | Modifikasi KRS (mahs Baru) | 03 sd. 05 Oktober 2011 | |
12. | Penerbitan daftar Hadir Kuliah (mhs lama) Penerbitan daftar Hadir Kuliah (mhs baru) | 22 s.d 24 September 2011 06 s/d 08 Oktober 2011 | 09 s.d 11 Maret 2012 |
13. | Libur Hari Raya Idul Fitri | 29 s.d 10 September 2011 | - |
14. | Masuk kuliah | 12 September 2011 | - |
15. | Ujian Tengah Semester (UTS) | 07 s.d 12 Nopember 2011 | 24 s/d 29 April 2012 |
16. | Kuliah dan Praktikum Tengah Semester Akhir | 14 Nopember 2011 s.d 07 Januari 2012 | 01 Mei s.d 24 Juni 2012 |
17. | Ujian Akhir Semester (UAS) & Hari Tenang | 09 s.d 21 Januari 2012 | 26 Juni s.d 08 Juli 2012 |
18. | KKN | Pebruari s.d Maret 2012 | Agustus 2012 |
19. | PKL, PPL dan PKN | Tentantif | Tentatif |
20. | Yudisium | 25 April, 25 Juni, 25 Agustus 2011 | 25 Oktober 2011, 25 Desember 2011, 25 Pebruari 2012 |
Perkuliahan semester genap tahun akademik 2011/2012 dilaksanakan mulai :
Hari : Senin
Tanggal : 27 Pebruari 2012
Download Jadwal Perkuliahan
Manajemen
Akuntansi
Sabtu, 14 Januari 2012
Jadwal UAS Semester Gasal Tahu 2011/2012
Jadwal UAS Semester Gasal Tahu 2011/2012 dapat didownload disini
Kamis, 01 Desember 2011
AJUAN JUDUL SKRIPSI YANG DISETUJUI (JURUSAN MANAJEMEN)
No | Nama | NPM | Ajuan Judul Skripsi Disetujui | Pembimbing I | Pembimbing II |
1 | Kurniasari Mulyani | 2080811050 | Analisis Pengaruh Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan dan Kepuasan Kerja Dengan Variabel Moderator Komitmen Pada Perusahaan X | Rois Arifin, SE., MM. | Samsun Subagyo, SE., MP. |
2 | M. Hilmi | 2070811055 | Pengaruh Persepsi Kualitas Layanan dan Kepuasan Konsumen Terhadap Keinginan Pembeli | M. Hufron, SE., MM. | Ronny Malavia M., SE., MM. |
3 | Susetyowati | 2070811064 | Analisis SWOT Sebagai Dasar Untuk Merencanakan Strategi Pemasaran (Studi Pada Perusahaan X) | Hadi Sunaryo, SE., MM. | M. Khoirul ABS., SE., MM. |
4 | Moh. Zainollah | 2070810066 | Pengaruh Motivasi, Persepsi dan Sikap Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian Sepeda Motor Merek X di Kota X | N. Rachma, SE., MM. | Afi Rachmat S., SE., MM. |
Malang, 1 Desember 2011
An. Dekan
Ka. Jur. Manajemen
ttd
Ronny Malavia M., SE., MM.
NPP. 207.02.00017
Minggu, 25 September 2011
Silabus Program Studi Akuntansi
No | NO. KODE | NAMA MATA KULIAH | SKS | SILABUS |
1. | MPK 101 | Agama Islam I | 2 | Download |
2. | MPK 102 | Agama Islam II | 2 | Download |
3. | MPK 103 | Agama Islam III | 2 | Download |
4. | MPK 104 | Agama Islam IV | 2 | Download |
5. | MPK 105 | Agama Islam V | 2 | Download |
6. | MPK 106 | Ekonomi Islam | 2 | Download |
7. | MPK 109 | Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan | 3 | Download |
8. | MPK 110 | Bahasa Indonesia | 3 | Download |
9. | Pendalaman Agama Islam | 0 | Download | |
10. | MKK 201 | Pengantar Ekonomi Mikro | 3 | Download |
11. | MKK 202 | Pengantar Ekonomi Makro | 3 | Download |
12. | MKK 203 | Teori Ekonomi Mikro | 2 | Download |
13. | MKK 204 | Teori Ekonomi Makro | 2 | Download |
14. | MKK 205 | Pengantar Bisnis | 3 | Download |
15. | MKK 206 | Pengantar Akuntansi I & Praktium | 3 | Download |
16. | MKK 207 | Pengantar Manajemen | 3 | Download |
17. | MKK 208 | Peng Akuntansi II & Praktium | 3 | Download |
18. | MKK 209 | AHDE & Lingkungan Bisnis | 3 | Download |
19. | MKK210 | Bahasa Inggris Bisnis | 3 | Download |
20. | MKK 211 | Ekonomi Koperasi | 2 | Download |
21. | MKK 217 | Matematika Ekonomi dan Bisnis | 3 | |
22. | MKK 212 | Statistika & Praktium | 2 | Download |
23. | MKK 213 | Statistika Parametrik & Non Paramerik & Praktium | 3 | Download |
24. | MKK 214 | Aplikom Bisnis | 2 | Download |
25. | MKK215 | Metodologi Penelitian Bisnis | 3 | Download |
26. | MKB 301 | Akuntansi Keuangan I & Praktium | 3 | Download |
27. | MKB 302 | Akuntansi Keu II | 3 | Download |
28. | MKB 303 | Akunt. Keuangan Lanjutan I & Praktium | 3 | Download |
29. | MKB 304 | Akunt. Keuangan Lanjutan II & Praktium | 3 | Download |
30. | MKB 305 | Akuntansi Biaya & Praktium | 3 | Download |
31. | MKB 306 | Akuntansi Manajemen & Praktium | 3 | Download |
32. | MKB 307 | Sistem Pengendalian Manajemen | 3 | Download |
33. | MKB 308 | Akuntansi Sektor Publik | 3 | Download |
34. | MKB 309 | Sistem Informasi Manajemen | 3 | Download |
35. | MKB 310 | Pemeriksaan Akuntansi I | 3 | Download |
36. | MKB 311 | Pemeriksaan Akuntansi II | 3 | Download |
37. | MKB 312 | Teori Akuntansi | 3 | Download |
38. | MKB 313 | Perpajakan | 3 | Download |
39. | MKB 314 | Sistem Informasi Akuntansi | 3 | Download |
40. | MKB 317 | Manajemen Keuangan & Praktium | 3 | Download |
41. | MPB 401 | Seminar Akuntansi Keuangan | 3 | Download |
42. | MPB 402 | Prak. Pemeriksaan Akuntansi | 3 | Download |
43. | MPB 403 | Pasar Uang dan Pasar Modal | 2 | Download |
44. | MPB 404 | Teori Portofolio & investasi | 3 | Download |
45. | MPB 405 | Pemeriksaan Manajemen | 3 | Download |
46. | MPB 406 | Operasional Keu. Syari’ah | 2 | Download |
47. | MPB 408 | Akuntansi Keprilakuan | 3 | Download |
48. | MPB 409 | EDP (Elektronic Data Processing) Auditing | 3 | Download |
49. | MPB 410 | Akuntansi Internasional | 3 | Download |
50. | MPB411 | Akuntansi Pajak & Praktikum | 3 | Download |
51. | MPB 412 | Peng. Ekonomi Pembangunan | 2 | Download |
52. | MPB 413 | Manajemen Pemasaran | 3 | Download |
53. | MPB 414 | Bank & Lemb Keu. Lainnya | 3 | Download |
54. | MPB 417 | Seminar Akunt. Manajemen | 3 | Download |
55. | MPB 418 | Akuntansi Syariah | 3 | Download |
56. | MPB 419 | Manajemen Operasional | 3 | Download |
57. | MPB 420 | Akuntansi Perbankan | 3 | Download |
58. | MPB 421 | Ekonometrika | 3 | Download |
59. | MPB 422 | Manajemen Strategik | 3 | Download |
60. | MPB 424 | Kewirausahaan | 2 | Download |
61. | MPB 425 | Akuntansi Pendidikan | 3 | Download |
62. | MPB 426 | Pasar Uang dan Pasar Modal | 3 | Download |
63. | MPB 427 | Perilaku Organisasi | 3 | Download |
64. | MPB 428 | Manajemen Biaya | 3 | Download |
65. | MPB 429 | Perencanaan Pajak | 3 | Download |
66. | MPB 412 | Perpajakan Internasional | 3 | Download |
67. | MPB 413 | Seminar Audit | 3 | Download |
68. | MPB 414 | Audit Internal | 3 | Download |
69. | MPB 415 | Etika Bisnis & Profesi | 3 | Download |
70. | MBB 501 | Sosial Politik | 2 | Download |
71. | MBB 502 | Perekonomian Indonesia | 2 | Download |
Langganan:
Postingan (Atom)
